2024 Logan Chieftains Varsity Roster
| No. | Name | Class | Ht. | Wt. | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Morgan *** | 12 | 5-7 | 170 | RB/LB |
| 2 | Talon Thompson ** | 12 | 5-7 | 165 | RB/DB |
| 3 | Jack Walsh ** Capt. | 12 | 6-0 | 170 | WR/LB |
| 4 | Jacob Kahrig * | 12 | 5-8 | 130 | WR/DB |
| 5 | Carson Tootle * | 10 | 6-4 | 190 | QB/DB |
| 6 | Jim Carver * | 10 | 6-4 | 195 | TE/DL |
| 7 | Austin Weinsziehr ** | 12 | 6-2 | 170 | WR/DB |
| 8 | Wyatt Allen | 10 | 6-0 | 150 | WR/DB |
| 9 | Preston Clement | 10 | 6-0 | 150 | WR/DB |
| 10 | Noah Daugherty * | 12 | 6-0 | 175 | WR/LB |
| 11 | Sam Howell | 10 | 6-3 | 155 | WR/DB |
| 12 | Colin Kittle | 10 | 5-10 | 175 | RB/LB |
| 13 | Jiovanni Belcher | 12 | 5-8 | 145 | WR/DB |
| 14 | Cody Hartman * | 11 | 5-5 | 145 | RB/LB |
| 15 | Grant Cullison | 10 | 5-5 | 115 | WR/DB |
| 16 | Jeremy Fraley ** | 12 | 5-7 | 125 | WR/DB |
| 17 | Creighton Camechis | 9 | 5-5 | 130 | RB/LB |
| 18 | Coen Hartman | 9 | 6-0 | 140 | RB/LB |
| 20 | Lane Ogg | 9 | 5-9 | 135 | QB/DB |
| 21 | Ross Walker | 10 | 5-4 | 120 | WR/DB |
| 23 | Caden Emerson | 9 | 5-8 | 160 | RB/LB |
| 24 | Ty Gonzalez | 10 | 6-0 | 185 | RB/LB |
| 25 | Conner Hartman | 9 | 5-2 | 105 | WR/DB |
| 26 | Conner Young | 9 | 6-0 | 130 | WR/DB |
| 28 | Maddox Arnett ** Capt. | 12 | 6-1 | 195 | TE/DL |
| 31 | Lukas West | 9 | 5-8 | 124 | RB/DB |
| 33 | Alonzo Martinez | 10 | 6-0 | 185 | TE/DL |
| 34 | Chris Gompf *** | 12 | 5-10 | 175 | RB/LB |
| 36 | Davian Poe | 9 | 6-0 | 140 | WR/DB |
| 37 | Cohen Chandler | 9 | 5-8 | 195 | TE/LB |
| 43 | Isaac Guess | 10 | 5-11 | 185 | WR/LB |
| 44 | Ethan Courtney * | 10 | 6-0 | 180 | RB/LB |
| 45 | Dalton Olvera | 9 | 6-0 | 180 | TE/DL |
| 50 | Duncan Micochero | 11 | 5-9 | 225 | OL/LB |
| 51 | Mason Hamilton | 9 | 6-2 | 200 | OL/DL |
| 52 | Wyatt Cox | 11 | 5-10 | 185 | OL/LB |
| 54 | Kallen Wilson *** Capt. | 12 | 6-0 | 250 | OL/DL |
| 55 | Hayden Arnold | 10 | - | - | OL/DL |
| 56 | Derek Poe | 11 | 5-10 | 255 | OL/DL |
| 57 | Adyn Lambert | 9 | 6-0 | 180 | OL/DL |
| 58 | Eli Markin | 9 | 5-7 | 200 | OL/LB |
| 59 | Tommy Turner | 9 | 6-0 | 170 | OL/DL |
| 60 | Jeremiah Bennett | 10 | 6-2 | 225 | OL/DL |
| 61 | Jayden Marcum | 10 | 5-5 | 225 | OL/DL |
| 62 | Gage Richards | 9 | 6-2/td> | 240 | OL/DL |
| 63 | Kameron Armstrong | 10 | 5-10/td> | 235 | OL/DL |
| 65 | Kive Rose ** | 11 | 5-8 | 210 | OL/LB |
| 67 | Austin Neel | 9 | 6-0 | 280 | OL/DL |
| 68 | Elijah Yates ** Capt. | 12 | 6-0 | 250 | OL/DL |
| 69 | Brannon Johnson | 9 | 6-4/td> | 255 | OL/DL |
| 70 | Carson Sohonage | 11 | 6-0 | 250 | OL/DL |
| 71 | Isaiah Tilley | 10 | 6-2 | 265 | OL/DL |
| 72 | Dominik Graham * | 12 | 6-1 | 290 | OL/DL |
| 73 | Charles Dietzel | 9 | 5-10 | 270 | OL/DL |
| 74 | Waylon Ohlinger | 9 | 5-7 | 210 | OL/DL |
| 79 | Noah Markin ** Capt. | 12 | 6-0 | 230 | OL/DL |
| 80 | Aiden Tucker | 9 | 5-1 | 105 | WR/DB |
| 82 | Leland Davis | 9 | 5-10 | 180 | TE/LB |
* = Letter(s) earned