2025 Logan Chieftains Varsity Roster
| No. | Name | Class | Ht. | Wt. | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Peyton * | 10 | 6-0 | 182 | WR/SS |
| 2 | Ross Walker * | 11 | 5-5 | 140 | WR/DB |
| 3 | Preston Clement * | 11 | 5-11 | 170 | WR/CB |
| 4 | Wyatt Allen * | 11 | 6-1 | 163 | WR/DB |
| 5 | Carson Tootle ** | 11 | 6-3 | 189 | QB/SS |
| 6 | Jim Carver ** | 11 | 6-3 | 236 | TE/OLB |
| 7 | Samuel Howell | 11 | 6-2 | 170 | WR/CB |
| 8 | Keegan DeLong | 11 | 5-10 | 141 | CB |
| 9 | Adyn Lambert * | 10 | 5-11 | 186 | RB/OLB |
| 10 | Gabriel Sims | 9 | 5-4 | 117 | WR/DB |
| 11 | Creighton Camechis | 10 | 5-7 | 154 | RB/FS |
| 12 | Hayden Harper | 9 | 5-10 | 153 | WR/DB |
| 13 | Isaac Guess | 11 | 5-10 | 175 | OLB |
| 14 | Coen Hartman | 10 | 6-0 | 165 | RB/LB |
| 15 | Zachary LaRosa | 9 | 5-8 | 160 | WR/SS |
| 16 | Hunter Pippen | 9 | 5-6 | 135 | WR/DB/K |
| 17 | Troy Schrader | 12 | 5-10 | 149 | WR/DB |
| 18 | Trenton Coakley | 9 | 5-6 | 119 | QB/FS |
| 19 | Kayson Bennington | 9 | 5-8 | 177 | RB/OLB |
| 20 | Bentley Nameth | 9 | 5-10 | 142 | WR/CB |
| 21 | Kevon Gill | 9 | 5-1 | 125 | WR/CB |
| 23 | Caden Emerson | 10 | 5-9 | 182 | RB/LB |
| 24 | Ty Gonzalez * | 11 | 5-11 | 197 | TE/LB |
| 25 | Landin Taylor | 9 | 5-11 | 148 | WR/DB |
| 26 | Conner Young | 10 | 5-10 | 144 | WR/DB |
| 27 | Aiden Rager | 9 | 5-8 | 141 | RB/OLB |
| 28 | Bentley Patton | 9 | 5-10 | 142 | WR/DB |
| 29 | Drayden Mace | 9 | 5-8 | 171 | OLB |
| 33 | Jamarr Simuel-Jamuison | 9 | 5-8 | 136 | WR/DB |
| 34 | Eli Jamuison | 9 | 5-8 | 136 | WR/DB |
| 37 | Andrew Strawn | 9 | 5-8 | 151 | WR/DB |
| 38 | Lama Simuel | 9 | 5-5 | 108 | WR/DB |
| 40 | Orion Ogg | 9 | 5-7 | 150 | RB/OLB |
| 44 | Ethan Courtney ** | 11 | 5-10 | 180 | RB/OLB |
| 45 | Dalton Olvera | 10 | 5-10 | 180 | RB/OLB |
| 50 | Julien Micochero * | 12 | 5-7 | 236 | OG/DT |
| 51 | Carson Roll | 9 | 5-7 | 187 | OL/DL |
| 52 | Wyatt Cox | 12 | 5-11 | 199 | OG/LB |
| 53 | Ashton Hanna | 12 | 5-9 | 208 | OG/NT |
| 54 | Jaymeson Garcia | 9 | 5-8 | 192 | OL/DL |
| 55 | Hayden Arnold | 11 | 5-11 | 243 | OL/DL |
| 56 | Brett Huffines | 11 | 5-10 | 244 | OL/DL |
| 57 | Dashawnte Morgan | 9 | 6-0 | 206 | OG |
| 58 | Jaxon Coakley | 9 | 5-10 | 216 | C/NT |
| 60/62 | Jeremiah Bennett | 11 | 6-2 | 225 | OL/DL |
| 61 | Jason VanDyke | 9 | 6-2 | 235 | OT/DT |
| 62/60 | Jeremiah Bennett | 11 | 6-2 | 225 | OL/DL |
| 62 | Dillon West | 10 | 5-6 | 262 | OL/DL |
| 63 | Connor McCoy | 12 | 5-9 | 217 | OL/DL |
| 64 | Jarrett Kahrig | 9 | 6-0 | 210 | OL/DL |
| 65 | Kive Rose *** | 12 | 5-9 | 253 | C |
| 66 | Dakota Davis | 9 | 5-11 | 243 | OL/DL |
| 67 | George Despetorich | 9 | 5-11 | 227 | OG/DL |
| 68 | Brock Nihiser | 12 | 6-1 | 266 | OL/DL |
| 69 | Brennon Johnson | 10 | 6-1 | 296 | OL/DL |
| 70 | Nash Blain | 9 | 5-9 | 247 | OL/DL |
| 71 | Isaiah Tilley | 11 | 6-2 | 268 | OT/DT |
| 72 | Adrian Collinsworth | 11 | 6-1 | 223 | OL/DL |
| 73 | Colt Starr | 9 | 5-9 | 216 | OL/DL |
| 74 | David Lanning | 11 | 6-1 | 288 | OT/DT |
| 75 | Luke Dietzel | 9 | 5-11 | 235 | OL/NT |
| 76 | Talen Alford ** | 12 | 6-1 | 289 | OL/DL |
| 77 | Eli Markin * | 10 | 5-8 | 232 | OG/OT |
| 78 | Charles Dietzel | 10 | 5-10 | 336 | OT/NT |
| 79 | Austin Neel | 10 | 5-10 | 317 | OT/DL |
| 81 | Mason Hamilton | 10 | 6-0 | 207 | TE/DL |
| 82 | Camdyn Carpenter | 11 | - | - | WR/DB |
| 85 | Jackson Bellenger | 9 | 6-0 | 204 | TE/OLB |
* = Letter(s) earned