2021 Logan Chieftains Varsity Roster
| No. | Name | Class | Ht. | Wt. | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izaac Swope | 11 | 6-0 | 170 | WR/DB |
| 2 | Jack Walsh | 9 | 5-6 | 140 | QB/LB |
| 3 | Alex Thompson * | 11 | 5-7 | 150 | RB/DB |
| 4 | Tyler Dawson * | 11 | 5-5 | 170 | RB/LB |
| 5 | Kole Allman * | 11 | 6-0 | 170 | TE/LB |
| 6 | Hunter Hill * | 11 | 6-2 | 150 | WR/DB |
| 7 | Brayden Sturgell * | 11 | 6-0 | 150 | QB/DB |
| 8 | Wyatt Woodgeard | 10 | 6-0 | 150 | QB/LB |
| 9 | Easton Castle * | 11 | 5-6 | 150 | WR/DB |
| 10 | Jack Brown | 10 | 5-9 | 165 | RB/LB-P |
| 11 | Kaiden Patton | 12 | 6-0 | 150 | WR/DB |
| 12 | Trace Sigafooce | 12 | 5-8 | 165 | RB/DB |
| 13 | Everett Marcum | 10 | 5-8 | 150 | WR/DB |
| 14 | Brandon Ross | 11 | 5-10 | 188 | WR/LB |
| 16 | Phillip Fraley * | 11 | 5-7 | 160 | RB/DB |
| 17 | Dakota Knight | 10 | 5-10 | 160 | QB/DB |
| 19 | Ryan Harden | 11 | 6-1 | 170 | WR/LB |
| 20 | Jeremy Fraley | 9 | 5-7 | 160 | RB/DB |
| 21 | Varik Fick * | 11 | 5-11 | 150 | RB/DB |
| 22 | Kenton Nester | 12 | 5-7 | 140 | RB/DB |
| 23 | Simon Pierce * | 11 | 6-6 | 180 | QB/DL |
| 24 | Glenny Harris | 10 | 5-10 | 160 | WR/DB |
| 25 | Kaden Morgan | 9 | 5-6 | 140 | RB/LB |
| 26 | Chase Sharp | 12 | 5-6 | 155 | WR/DB |
| 28 | Maddox Arnett | 9 | 6-0 | 150 | TE/DL |
| 29 | Carson Szoke | 9 | 6-0 | 180 | TE/LB |
| 30 | Jeremy Fraley | 9 | 5-4 | 115 | RB/DB |
| 31 | Traten Poling ** | 12 | 6-0 | 200 | RB/LB |
| 32 | Justin Mustard * | 12 | 6-0 | 195 | TE/LB |
| 36 | Julian Harris | 10 | 5-8 | 140 | WR/LB |
| 38 | Chris Gompf | 9 | 5-9 | 145 | RB/LB |
| 50 | Carson Hodson ** | 12 | 6-1 | 215 | G-K/DL |
| 51 | Cayden Alford * | 11 | 6-6 | 215 | OL/DL |
| 52 | Connor Carrier | 11 | 5-11 | 260 | OT/DL |
| 53 | Kobe Hodge | 10 | 6-3 | 260 | OL/DL |
| 54 | Kallen Wilson | 9 | 5-10 | 230 | C/DL |
| 56 | Anthony McCune | 11 | 5-11 | 260 | OL/DL |
| 59 | Dominik Graham | 9 | 6-0 | 215 | TE/DL |
| 61 | Isaiah Campbell | 12 | 6-1 | 230 | OT/DL |
| 62 | Owen Linton | 10 | 5-9 | 190 | OL/DL |
| 63 | Noah Markin | 9 | 5-9 | 210 | OL/DL |
| 66 | Christian Blount | 12 | 5-11 | 180 | G/DL |
| 67 | Kody Yates | 10 | 5-8 | 180 | OL/DL |
| 68 | Elijah Yates | 9 | 6-1 | 240 | OL/DL |
| 69 | Tanner Riggs | 10 | 5-9 | 265 | OL/DL |
| 70 | Collin Tomack | 10 | 5-6 | 185 | OL/DL |
| 71 | Lane Vorhees | 11 | 6-0 | 240 | OL/DL |
| 72 | Aiden Hite | 10 | 6-3 | 300 | OL/DL |
| 73 | Andrew Combs | 10 | 6-1 | 315 | OL/DL |
| 74 | Avery Linton | 10 | 5-10 | 200 | OL/DL |
| 76 | Mason Linton * | 12 | 5-8 | 235 | G/DL |
| 77 | Dalton Brooks * | 11 | 5-11 | 200 | G/LB |
| 78 | Keiton Arledge ** | 12 | 6-4 | 330 | OT/DL |
| 79 | Leiland Everett | 10 | 5-10 | 165 | OL/LB |
| 80 | Domanic Burnside | 12 | 5-11 | 145 | TE/DL |
| 81 | Lucas Wolfe | 10 | 6-1 | 165 | TE/DL |
| 84 | Chris Kaneff | 11 | 5-11 | 180 | TE/DL |
| 86 | Daniel Miller | 11 | 6-4 | 225 | TE/DL |
| 88 | Austin Valkinburg | 10 | 5-3 | 130 | WR/DB |
* = Letter(s) earned