LoganFootball.com
  • Home
  • 2023 Season
    • 2023 Roster
    • 2023 Varsity Schedule
    • 2023 Stats
    • 2023 JV Schedule
    • 2023 9th Grade Schedule
    • Future Chieftain Football Schedules >
      • 2024 Varsity
  • Coaches
    • Coaching Staff
    • Coaching History
  • Stadium
  • History
    • History
    • Chieftain Video Archive >
      • 1950s
      • 1970s
      • 2000s
    • Bill Sauer Field
    • Top Traditions
    • Helmet History
    • Archives >
      • 2022 >
        • 2022 Roster
        • 2022 Varsity Schedule
        • 2022 Stats
        • 2022 JV Schedule
        • 2022 9th Grade Schedule
      • 2021 >
        • 2021 Roster
        • 2021 Varsity Schedule
        • 2021 Stats
        • 2021 JV Schedule
        • 2021 9th Grade Schedule
      • 2020 >
        • 2020 Roster
        • 2020 Varsity Schedule
        • 2020 Stats
        • 2020 JV Schedule
        • 2020 9th Grade Schedule
      • 2019 >
        • 2019 Roster
        • 2019 Varsity Schedule
        • 2019 Stats
        • 2019 JV Schedule
        • 2019 9th Grade Schedule
      • 2018 >
        • 2018 Roster
        • 2018 Varsity Schedule
        • 2018 Stats
        • 2018 JV Schedule
        • 2018 9th Grade Schedule
      • 2017 >
        • 2017 Roster
        • 2017 Varsity Schedule
        • 2017 Stats
        • 2017 JV Schedule
        • 2017 9th Grade Schedule
      • 2016 >
        • 2016 Roster
        • 2016 Varsity Schedule
        • 2016 Stats
        • 2016 JV Schedule
        • 2016 9th Grade Schedule
      • 2015 >
        • 2015 Roster
        • 2015 Varsity Schedule
        • 2015 Stats
        • 2015 JV Schedule
        • 2015 9th Grade Schedule
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2008
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
      • 2002
      • 2001
      • 2000
    • Photos >
      • All Team Photos
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
      • 2009
      • 2007
      • 2006
      • 2005
      • 2004
      • 2003
      • 2002
      • 1980
      • 1979
      • 1976
  • Media
  • Celebration of Champions
    • 1985-86 Logan Basketball
    • 1990-91 Lady Chiefs
    • 1992 Logan Lady Chiefs
    • 1934
    • 1939
    • 1964
    • 1989
    • 1994
    • 1999
    • 2000
    • 2004
2023 Logan Chieftains Varsity Roster
No. Name Class Ht. Wt. Position
1 Kaden Morgan ** 11 5-7 150 RB/LB
2 Talon Thompson * 11 5-6 155 RB/DB
3 Jack Walsh * Capt. 11 5-10 165 QB/LB
4 Jacob Kahrig 11 5-8 125 WR/DB
5 Wyatt Woodgeard ** Capt. 12 6-0 175 QB/DB
6 Jim Carver 9 6-4 190 WR/DE
7 Austin Weinsziehr * 11 6-1 155 WR/DB
8 Lucas Wolfe ** Capt. 12 6-4 190 TE/DL
9 Preston Clement 9 6-0 155 WR/DB
10 Noah Daugherty 11 6-0 170 WR/LB
11 Carson Tootle 9 6-4 180 QB/DB
12 Colin Kittle 9 5-8 150 RB/DL
13 Jiovanni Belcher 11 5-7 145 WR/LB
14 Cody Hartman 10 5-5 140 WR/DB
15 Brody Kittle 11 5-8 155 WR/DB
16 Jeremy Fraley * 11 5-6 125 WR/DB
17 Jonathan Lewis 10 5-6 135 WR/DB
18 Ethan Courtney 9 5-10 160 RB/LB
19 Andrew Harden 9 5-9 140 WR/DB
21 Ross Walker 9 5-4 120 WR/DB
22 Chris Meade 9 5-9 165 RB/LB
23 Brayden Anderson 12 6-2 120 WR/DB
24 Ty Gonzalez 9 5-10 160 RB/LB
25 Blake Chambers 11 6-3 165 TE/DB
26 Tristan Frazier 9 5-8 135 RB/LB
27 Wyatt Allen 9 5-8 130 WR/DB
28 Maddox Arnett * 11 6-1 175 TE/DL
29 Blake Alford 10 6-0 165 WR/DB
30 Landen Sisler 9 5-8 155 RB/LB
32 Grant Cullison 9 5-4 120 RB/LB
33 Alonzo Martinez 9 6-0 160 WR/DB
34 Chris Gompf 11 5-10 175 RB/LB
35 Sam Hwell 9 6-3 150 WR/DB
36 Aiden Dewey 11 5-9 155 RB/LB
41 Caden McDaniel 10 5-9 130 WR/DB
44 Jack Brown *** Capt. 12 5-10 200 TE/LB
50 Duncan Micochero 10 5-8 225 OL/LB
51 Kameron Armstrong 9 5-8 220 OL/DL
52 Wyatt Cox 19 5-6 165 OL/DL
53 Kobe Hodge * 12 6-3 270 OL/DL
54 Kallen Wilson ** Capt. 11 5-10 245 OL/DL
55 Hayden Arnold 9 5-9 210 TE/DL
56 Derek Poe 10 5-10 230 OL/DL
57 Dallas Brooks 10 6-0 205 OL/DL
58 Avery Linton ** 12 5-10 205 OL/DL
59 Kody Yates 12 5-10 205 OL/DL
61 Isaac Guess 9 5-10 160 OL/LB
62 Jeremiah Bennett 9 6-2 120 OL/DL
63 Kive Rose * 10 5-9 190 OL/LB
64 Aceson Beckett 9 5-7 180 OL/DL
65 Josh Dearing 10 6-1 260 OL/DL
66 Hunter Waldeck 9 5-9 185 OL/DL
67 Hunter Taylor 9 5-9 150 OL/DL
68 Elijah Yates * 11 6-1 265 OL/DL
70 Carson Sohonage 10 6-0 245 OL/DL
72 Dominik Graham 11 6-1 285 OL/DL
73 Landon Rife 11 6-3 260 OL/DL
74 Layne Travis 9 6-0 200 OL/DL
75 Brett Huffines 9 5-8 195 OL/DL
76 Talen Alford * 10 6-2 280 OL/DL
78 Aiden Hite * 12 6-3 315 OL/DL
79 Noah Markin * 11 6-0 270 OL/DL
* = Letter(s) earned
Powered by Create your own unique website with customizable templates.